| FOND DU LAC FOOTBALL STRENGTH & CONDITIONING RECORDS | ||||||
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | SQUAT | BENCH | DEADLIFT | HANG | 400 | 40 YD |
| . | . | PRESS | . | CLEAN | METER | DASH |
| 150 & Under | Kyle Pierce | Quentin Schultz | Austin McCrory | Quentin Schultz | Phil Johnson | Desmond Burns |
| YEAR | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 |
| LBS | 335 lbs | 230 lbs | 405 lbs | 240 lbs | 58.90 | 4.54 |
| . | SQUAT | BENCH PRESS | DEADLIFT | HANG CLEAN | 400 METER | 40 YD DASH |
| 151 – 175 | Kyle Pierce | Keon Jefferson | Quinn Woelfel | Kyle Pierce | Jacob Baus | Kyle Pierce |
| YEAR | Matt Ryan | Matt Ryan | 2014 | 2013 | 2013 | 2014 |
| LBS | 2014 | 2014 | 445 lbs | 245 lbs | 52.42 | 4.61 |
| . | 345 lbs | 235 lbs | . | . | . | . |
| . | SQUAT | BENCH PRESS | DEADLIFT | HANG CLEAN | 400 METER | 40 YD DASH |
| 176 – 200 | Dakota Wagner | Craig LeMieux | Josh Diette | Jason Toshner | Brian Luteyn | Brian Luteyn |
| YEAR | 2014 | 2013 | 2013 | 2014 | 2013 | 2013 |
| LBS | 375 lbs | 285 lbs | 465 lbs | 270 lbs | 56.32 | 4.74 |
| . | SQUAT | BENCH PRESS | DEADLIFT | HANG CLEAN | 400 METER | 40 YD DASH |
| 201 – 225 | Jace Lanning | Jace Lanning | Brady Ryan | Brady Ryan | Quincy Armon | Lucas Raube |
| YEAR | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2014 |
| LBS | 430 lbs | 305 lbs | 500 lbs | 255 lbs | 1:01 | 4.82 |
| . | SQUAT | BENCH PRESS | DEADLIFT | HANG CLEAN | 400 METER | 40 YD DASH |
| 226 – 250 | Gage Zahradnik | Donte Johnson | Robert Windsor | Robert Windsor | Peter Andrew | Robert Windsor |
| YEAR | 2014 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| LBS | 405 lbs | 300 lbs | 475 lbs | 320 lbs | 1:08 | 4.97 |
| . | SQUAT | BENCH PRESS | DEADLIFT | HANG CLEAN | 400 METER | 40 YD DASH |
| 251 + | Mike Theis | Mike Theis | Mike Theis | Brett VandenBoogard | Mike Theis | Brett VandenBoogard |
| YEAR | 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| LBS | 440 lbs | 275 lbs | 465 lbs | 260 lbs | 1:15 | 5.64 |
| . | . | . | . | . | . | . |
| Records established 2013 | All Records completed without the use of squat suits or wraps | |||||
